Телескопические погрузчики DIECI
DIECI производит шесть серий надежных и маневренных телескопических погрузчиков специализированных для сельского хозяйства.
На выбор модели грузоподъемностью от 1,8 до 7,5 тонн и высотой подъема от 4 до 10 метров.
Многооперационность погрузчика достигается за счет множества сменных насадок для различных видов работ.
Брошюры о телескопических погрузчиках DIECI:
DIECI (ДИЕЧИ) – итальянская компания более 40 лет успешно занимающаяся производством телескопических погрузчиков и другой техники для промышленных, строительных и сельскохозяйственных нужд. Маневренные, надежные и компактные погрузчики от итальянского производителя выполняют различные виды работ в сельском хозяйстве: обслуживание животноводческих ферм, зерновых токов и складов; строительство и земляные работы; погрузка больших объемов продукции; очистка территории и тп.
Страна производитель: Италия.
Модельный ряд сельскохозяйственных телескопических погрузчиков DIECI (Диечи)
Серия | MINI-AGRI | AGRI FARMER | AGRI STAR | AGRI PLUS | AGRI MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | 25.6 | 30.7 | 30.9 | 37.7 | 38.10 | 40.7 | 38.9 | 45.8 | 75.10 |
Грузоподъемность, кг | 2500 | 3000 | 3000 | 3700 | 3800 | 4000 | 3800 | 4500 | 7500 |
Высота подъема, м | 5,78 | 6,35 | 8,70 | 7,35 | 9,75 | 7,00 | 9,00 | 7,90 | 9,50 |
Модельный ряд телескопических погрузчиков DIECI(Диечи) c шарнирно-сочлененной рамой
Серия | AGRI PIVOT | ||
---|---|---|---|
Модель | Т40 | Т50 | Т60 |
Грузоподъемность, кг | 1800 | 2200 | 2250 |
Высота подъема, м | 4,00 | 4,46 | 4,72 |
Телескопический погрузчик DIECI
Телескопический погрузчик DIECI c шарнирно-сочлененной рамой
Многофункциональность телескопического погрузчика достигается за счет сменных насадок
Наиболее востребованы в сельском хозяйстве следующие насадки для телескопических погрузчиков Dieci(Диечи):
- Ковш для легких материалов (зерно и т.п.)
- Захват для рулонов в пленке
- Ковш с зубьями для щебня и земляных работ
- Захват для 2-х рулонов
- Вилы для паллет
- Балка с крюком
- Вилы многоцелевые с захватом (силос, навоз и т.п.)
- Лебедка
- Вилы с захватом для бревен
- Корзина для персонала
- Вилы с 2-мя или 3-мя пиками для рулонов или тюков
- Коммунальные насадки: отвал, щетка, снегоуборщик
Телескопические погрузчики DIECI
Серия | MINI-AGRI | AGRI FARMER | AGRI STAR | AGRI PLUS | AGRI MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | MINI-AGRI 25.6 | AGRI FARMER 30.7 | AGRI FARMER 30.9 | AGRI STAR 37.7 | AGRI STAR 38.10 | AGRI PLUS PS evo2 40.7 | AGRI PLUS PS evo2 38.9 | AGRI MAX 45.8 | AGRI MAX 75.10 |
Грузоподъемность, кг | 2500 | 3000 | 3000 | 3700 | 3800 | 4000 | 3800 | 4500 | 7500 |
Высота подъема, м | 5,78 | 6,35 | 8,70 | 7,35 | 9,75 | 7,00 | 9,00 | 7,90 | 9,50 |
Горизонтальный вылет, м | 3,25 | 3,65 | 5,70 | 4,00 | 6,45 | 3,90 | 5,85 | 4,45 | 5,40 |
Мощность, лс | 74 | 98 | 98 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Скорость, км/ч | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
Вес, кг | 4900 | 6100 | 6250 | 7500 | 7900 | 7700 | 7900 | 8800 | 12100 |
Двигатель | Kubota | Kubota | Kubota | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
Трансмиссия | ГСТ | ГСТ | ГСТ | ГСТ | ГСТ | Автоматическая 6х3 передачи |
ГСТ | ГСТ | |
Тип управления | 4 колеса / крабовый поперечный ход / 2 колеса | ||||||||
Производительность гидравлики, л/мин | 80 | 115 | 115 | 130 | 130 | 180 | 180 | 130 | 130 |
Длина, мм | 4125 | 4765 | 4775 | 4950 | 4950 | 5075 | 5075 | 4940 | 5910 |
Ширина, мм | 1850 | 2000 | 2000 | 2290 | 2290 | 2260 | 2260 | 2310 | 2380 |
Высота, мм | 1950 | 2040 | 2220 | 2310 | 2310 | 2445 | 2445 | 2460 | 2490 |
Колеса - стандарт | 12 х 16.5 | 400/70 х 20 | 400/70 х 20 | 400/70 х 20 | 400/70 х 20 | 400/70 х 24 | 400/70 х 24 | 400/70 х 20 | 18 х 22.5 |
Колеса - опция | 12 х 18 | 400/70 х 24 | 400/70 х 24 | 400/70 х 24 | 400/70 х 24 | 460/70 R24 | 460/70 R24 | 400/70 х 24 | - |
Габариты указаны без сменных насадок
Телескопические погрузчики DIECI c шарнирно-сочлененной рамой
Серия | AGRI PIVOT | ||
---|---|---|---|
Модель | Т40 | Т50 | Т60 |
Грузоподъемность, кг | 1800 | 2200 | 2250 |
Высота подъема, м | 4,00 | 4,46 | 4,72 |
Мощность, лс | 50 | 68 | 75 |
Скорость, км/ч | 22 | 30 | 40 |
Вес, кг | 4950 | 5470 | 6020 |
Двигатель | Kubota | Yanmar | Yanmar |
Трансмиссия | ГСТ 2х2 передачи | ГСТ 2х2 передачи | ГСТ 4х4 передачи |
Производительность гидравлики, л/мин | 65 | 98 | 98 |
Длина, мм | 5035 | 5280 | 5400 |
Ширина, мм | 1675 | 1880 | 1880 |
Высота, мм | 2420 | 2490 | 2490 |
Колеса - стандарт | 12.5 - 18 | 14.5 - 20 | 405/70 - 20 |
Колеса - опция | 365/70R18 405/70R18 500/45 - 20 |
405/70R20 500/45 - 20 600/40 - 22,5 |
420/75R20 500/45 - 20 600/40 - 22,5 |
Габариты указаны без сменных насадок