Оборотный полунавесный плуг Lemken DIAMANT 16
Категория: LemkenОборотные полунавесные плуги
Полунавесной плуг Lemken DIAMANT 16 для самых высоких требований Diamant 16 создан…
Полунавесной плуг Lemken DIAMANT 16 для самых высоких требований Diamant 16 создан для повышения эффективности и результативности работы. Он оснащен нашими лучшими технологиями, которые помогут Вам достичь высокого уровня продуктивности. Оцените удобство как при работе в поле, так и при транспортировке оборудования!
- От 5 до 9 борозд
- Мощность трактора от 150 л.с.
Наименование | Ширина захвата на борозду [прим. см] | Расстояние между корпусами [см] | Кол-во борозд | Масса [прим. кг] | ||
Diamant | Diamant V | Diamant | Diamant V | |||
С двойным предохранительным срезным устройством | ||||||
Diamant 16 (V) 5 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 5 | 2584 | 2759 |
Diamant 16 (V) 5+1 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 5+1 | 2834 | 3069 |
Diamant 16 (V) 6 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 6 | 2830 | 3040 |
Diamant 16 (V) 6+1 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 6+1 | 3080 | 3350 |
Diamant 16 (V) 7 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 7 | 3076 | 3321 |
Diamant 16 (V) 7+1 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 7+1 | 3326 | 3631 |
Diamant 16 (V) 8 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 8 | 3322 | 3602 |
Diamant 16 (V) 8+1 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 8+1 | 3572 | 3912 |
Diamant 16 (V) 5 L 120 | 40, 45, 53, 60 | 30—60 | 120 | 5 | 2634 | 2829 |
Diamant 16 (V) 5+1 L 120 | 40, 45, 53, 60 | 30—60 | 120 | 5+1 | 2896 | 3153 |
Diamant 16 (V) 6 L 120 | 40, 45, 53, 60 | 30—60 | 120 | 6 | 2892 | 3124 |
Diamant 16 (V) 6+1 L 120 | 40, 45, 53, 60 | 30—60 | 120 | 6+1 | 3154 | 3448 |
Diamant 16 7 L 120 | 40, 45, 53, 60 | 120 | 7 | 3150 | ||
Diamant 16 7+1 L 120 | 40, 45, 53, 60 | 120 | 7+1 | 3412 | ||
С дополнительной гидравлической защитой от перегрузок Hydromatic | ||||||
Diamant 16 (V) U 5 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 5 | 2844 | 2979 |
Diamant 16 (V) U 5+1 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 5+1 | 3151 | 3338 |
Diamant 16 (V) U 6 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 6 | 3142 | 3304 |
Diamant 16 (V) U 6+1 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 6+1 | 3449 | 3663 |
Diamant 16 (V) U 7 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 7 | 3440 | 3629 |
Diamant 16 (V) U 7+1 L 100 | 33, 38, 44, 50 | 30—55 | 100 | 7+1 | 3747 | 4988 |
Diamant 16 V U 5 L 120 | 40, 45, 53, 60 | 30—60 | 120 | 5 | 3049 | |
Diamant 16 V U 5+1 L 120 | 40, 45, 53, 60 | 30—60 | 120 | 5+1 | 3422 | |
Diamant 16 V U 6 L 120 | 40, 45, 53, 60 | 30—60 | 120 | 6 | 3388 | |
Diamant 16 V U 6+1 L 120 | 40, 45, 53, 60 | 30—60 | 120 | 6+1 | 3761 |
Нет видео