Оборотный навесной плуг Lemken Europal
Категория: LemkenОборотные навесные плуги
Навесные плуги Lemken Europal, рассчитанные на две-пять борозд, отличаются превосходной прочностью при…
- Навесные плуги Lemken Europal, рассчитанные на две-пять борозд, отличаются превосходной прочностью при небольшом весе. Благодаря своей конструкции они невероятно выгодны в применении.
- От 2 до 5 борозд
- Тракторы мощностью от 29 до 96 кВт | 40 л.с. – 130 л.с.
EurOpal 5 Квадратное сечение рамы 110 x 110 x 8 мм | EurOpal 6 Усиленное квадратное сечение рамы 110 x 110 x 8 мм | |||||
Количество корпусов | 2 | 2 + 1 | 3 | 3 + 1 | 4 | 4 + 1 |
Оборотный механизм | E 90 | E 90 | E 90 | E 90 | E 100 | E 100 |
Рабочая ширина (ок. см.) | 60 – 100 | 90 – 150 | 90 – 150 | 120 – 300 | 120 – 200 | 150 – 250 |
Вес (ок. кг) | 552 | 715 | 707 | 870 | 907 | 1.070 |
До кВт/л.с. | 44/60 | 59/80 | 59/80 | 74/100 | 81/110 | 96/130 |
Высота рамы (см)2 | 75/80 | 75/80 | 75/80 | 75/80 | 75/80 | 75/80 |
Расстояние между корпусами (см) | 90/100 | 90/100 | 90/100 | 90/100 | 90/100 | 90/100 |
Размеры стоек корпусов (мм) | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 |
X-исполнение | x | x | x | x | x | x |
Нет видео