Оборотный навесной плуг Lemken Gigant
Категория: LemkenОборотные навесные плуги
Благодаря обеим трехточечным навескам и отдельным рабочим секциям обеспечивается непревзойденное копирование рельефа…
- Благодаря обеим трехточечным навескам и отдельным рабочим секциям обеспечивается непревзойденное копирование рельефа почвы, которое, в свою очередь, гарантирует равномерную глубину обработки и снижение затрат топлива.
- Поскольку колеса системного носителя Lemken Gigant следуют перед рабочими секциями, на обработанной поверхности не остается колеи от колес.
- Транспортировка Gigantа 10 по дорогам очень проста и безопасна при 3-х метровой транспортной ширине в комбинации с любым агрегатом.
- НОВИНКА: Благодаря опции двойной башни Gigant 10 можно использовать различные рабочие ширины, 2 x 4 м или 2 x 5 м, с одним системным носителем
Наименование | Каток | Транспортная ширина (стандартные/ опциональные шины) | Транспортная высота (механическая/гидр. регулировка глубины) | Вес рабочих секций* (ок. кг) | Вес рабочих секций* (ок. кг) | Требуемая нагрузка на задний мост трактора (при необходимости включая балласт) мин., кг | Мощность трактора | |
л.с | кВт | |||||||
Системный носитель Gigant 10/800, складываемый | ||||||||
Gigant 10/800 Kompaktor | Кросскильныйкаток | 3 | 4 | 3.500 | 6.150 | 5.000 | 158-232 | 215-315 |
Gigant 10/800 Smaragd | Двойнойкаток | 3 | 4 | 4.050 | 6.675 | 5.000 | 147-265 | 200-360 |
Gigant 10S/800 Rubin | Двойнойкаток | 3 | 4/4.3 | 5.550 | 8.175 | 6.000 | 206-294 | 280-400 |
Gigant 10/800 Heliodor | Двойнойкаток | 3 | 4 | 3.250 | 5.875 | 5.000 | 174-235 | 200-320 |
Системный носитель Gigant 10/1000, складываемый | ||||||||
Gigant 10/1000 Kompaktor | Кросскильныйкаток | 3 | 4 | 5.000 | 7.850 | 5.500 | 202-346 | 275-470 |
Gigant 10/1000 Smaragd | Двойнойкаток | 3 | 4 | 5.700 | 8.550 | 5.500 | 184-331 | 250-450 |
Gigant 10/1000 Heliodor | Двойнойкаток | 3 | 4 | 3.750 | 6.600 | 5.500 | 184-294 | 250-400 |
Системный носитель Gigant 10/1200, складываемый | ||||||||
Gigant 10/1200 Heliodor | Двойнойкаток | 3 | 4 | 4.950 | 8.075 | 5.500 | 221-353 | 300-480 |
Gigant 10/1200 Kompaktor | Кросскильныйкаток | 3 | 4 | 6.000 | 10.000 | 5.500 | 246-404 | 335-550 |
Нет видео