Дисковая борона Lemken Heliodor 9
Категория: LemkenДисковые бороныДисковые бороны Lemken
Прочная листовая пружина Упорно-радиальные шариковые подшипники, не требующие технического обслуживания Небольшой вес…
- Прочная листовая пружина
- Упорно-радиальные шариковые подшипники, не требующие технического обслуживания
- Небольшой вес
- Совместимость с пневматической сеялкой Solitair
- Системный носитель Gigant
- Работа без засорения. Прочные листовые пружинные стойки Heliodorа обеспечивают длительную и бесперебойную работу даже на каменистых почвах.
- Имея незначительный вес, Lemken Heliodor 9 размерами от 2,50 до 7 метров может без проблем транспортироваться на трехточечной навеске трактора. Возможность сцепки для выполнения посева.
Наименование | Количество дисков | Диаметр дисков (мм) | Междурядье (мм) | Ширина захвата (см) | Транспортная ширина (см) | Масса без катка (прибл. кг) | Сочетаемость с рядовой сеялкой | Мощность трактора кВт л. с. | |
Навесной, с жесткой рамой | |||||||||
Heliodor 9/200 | 16 | 510 | 125 | 200 | 200 | 570 | 37—59 | 50—80 | |
Heliodor 9/250 | 20 | 510 | 125 | 250 | 250 | 712 | 46—74 | 63—100 | |
Heliodor 9/300 | 24 | 510 | 125 | 300 | 300 | 852 | x | 55—88 | 75—120 |
Heliodor 9/350 | 28 | 510 | 125 | 350 | 350* | 968 | x | 65—103 | 88—140 |
Heliodor 9/400 | 32 | 510 | 125 | 400 | 400* | 1 084 | x | 74—118 | 100—160 |
Навесная, гидравлически складываемая | |||||||||
Heliodor 9/400 K | 32 | 510 | 125 | 400 | 300 | 1 791 | 74—118 | 100—160 | |
Heliodor 9/450 K | 36 | 510 | 125 | 450 | 300 | 1 859 | 83—132 | 113—180 | |
Heliodor 9/500 K | 40 | 510 | 125 | 500 | 300 | 1 928 | 92—147 | 125—200 | |
Heliodor 9/600 K | 48 | 510 | 125 | 600 | 300 | 2 206 | 110—176 | 150—240 | |
Heliodor 9/700 K | 56 | 510 | 125 | 700 | 300 | 2 482 | 129—206 | 175—280 | |
Полунавесная, гидравлически складываемая | |||||||||
Heliodor 9/400 KA | 32 | 510 | 125 | 400 | 300 | 2 829 | x | 74—118 | 100—160 |
Heliodor 9/450 KA | 36 | 510 | 125 | 450 | 300 | 2 985 | x | 83—132 | 113—180 |
Heliodor 9/500 KA | 40 | 510 | 125 | 500 | 300 | 3 151 | x | 92—147 | 125—200 |
Heliodor 9/600 KA | 48 | 510 | 125 | 600 | 300 | 3 362 | x | 110—176 | 150—240 |
Heliodor 9/700 KA | 56 | 510 | 125 | 700 | 300 | 3 582 | 129—206 | 175—280 | |
Прицепная, гидравлически складываемая | |||||||||
Gigant 10/800 Heliodor 9 | 64 | 510 | 125 | 800 | 300 | 4 998 | 147—235 | 200—320 | |
Gigant 10/1000 Heliodor 9 | 80 | 510 | 125 | 1000 | 300 | 5 560 | 184—294 | 250—400 | |
Gigant 10/1200 Heliodor 9 | 96 | 510 | 125 | 1200 | 300 | 6 750 | 221—353 | 300—480 | |
Gigant 12S/1600 Heliodor 9 | 128 | 510 | 125 | 1600 | 350* | 10 746 | 294—471 | 400—640 |
Нет видео