Оборотный навесной плуг Lemken Juwel 8
Категория: LemkenОборотные навесные плуги
Поколение навесных плугов Juwel 8 от компании Lemken идеально сочетает в себе…
Поколение навесных плугов Juwel 8 от компании Lemken идеально сочетает в себе надежность в эксплуатации, удобство управления и качество работы. Juwel: универсальный и надежный
- Система поворота рамы обеспечивает большой зазор под рамой в процессе поворота
- Механизм поворота с функцией памяти
- Оптимальное положение опоры колеса приводит к тому, что вспашка происходит без забития рабочих органов агрегата
- Износостойкие корпуса DuraMaxx
- от 3 до 7 борозд
- Мощность тракторов 70-333 л.с. | 51-245 кВт
Juwel 7 M | ||||||||||||||||
Расстояние между корпусами (см) | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | ||||||
Количество корпусов | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | |||||||||||
Рабочая ширина (см) | 90-150 | 120-200 | 120-200 | 150-250 | 150-250 | |||||||||||
Вес (кг) | 801 | 813 | 1.023 | 1.039 | 1.013 | 1.029 | 1.235 | 1.255 | 1.235 | 1.255 | ||||||
Требуемая мощность трактора (л.с.) | 70-100 | 80-130 | 80-130 | 90-160 | 90-160 | |||||||||||
(кВт) | 51-74 | 59-96 | 59-96 | 66-118 | 66-118 | |||||||||||
U-исполнение Вес (кг) 1 X-исполнение Вес (kg) 3 | 966 1.009 | 978 1.021 | 1.237 1.302 | 1.253 1.318 | 1.227 1.292 | 1.243 1.308 | 1.498 1.585 | 1.518 1.605 | 1.487 1.575 | 1.507 1.595 | ||||||
Juwel 7 MV 2 | ||||||||||||||||
Расстояние между корпусами (см) | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 120 | 120 | ||||
Количество корпусов | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 3 | 3+1 | |||||||||
Рабочая ширина (см) | 90-165 | 120-220 | 120-220 | 150-275 | 150-275 | 108-180 | 144-240 | |||||||||
Вес (кг) | 912 | 1.198 | 1.171 | 1.187 | 1.453 | 1.473 | 1.453 | 1.473 | 957 | 1243 | ||||||
Требуемая мощность трактора (л.с.) | 70-100 | 80-130 | 80-130 | 90-160 | 90-160 | 70-100 | 80-130 | |||||||||
(кВт) | 51-74 | 59-96 | 59-96 | 66-118 | 66-118 | 51-74 | 59-96 | |||||||||
U-исполнение Вес (кг) 1 X-исполнение Вес (kg) 3 | 1.053 1.120 | 1.386 1.477 | 1.359 1.450 | 1.375 1.466 | 1.688 1.803 | 1.708 1.823 | 1.677 1.792 | 1.697 1.812 | - - | - - | ||||||
Juwel 8 M | ||||||||||||||||
Расстояние между корпусами (см) | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
Количество корпусов | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | ||||||||
Рабочая ширина (см) | 90-150 | 120-200 | 120-200 | 150-250 | 150-250 | 180-300 | 180-300 | 210-350 | ||||||||
Вес (кг) | 1.058 | 1.073 | 1.289 | 1.308 | 1.274 | 1.293 | 1.505 | 1.528 | 1.409 | 1.513 | 1.721 | 1.748 | 1.706 | 1.734 | 1.937 | 1.969 |
Требуемая мощность трактора (л.с.) | 90-135 | 110-180 | 110-180 | 130-225 | 130-225 | 140-270 | 140-270 | 160-315 | ||||||||
(кВт) | 66-99 | 81-132 | 81-132 | 96-165 | 96-165 | 103-199 | 103-199 | 118-232 | ||||||||
U-исполнение Вес (кг) 1 X-исполнение Вес (kg) 3 | 1.314 1.311 | 1.329 1.326 | 1.617 1.613 | 1.636 1.632 | 1.602 1.598 | 1.621 1.617 | 1.905 1.900 | 1.928 1.923 | 1.890 1.885 | 1.913 1.908 | 2.193 2.187 | 2.220 2.214 | ||||
Juwel 8 M | ||||||||||||||||
Расстояние между корпусами (см) | 120 | 120 | ||||||||||||||
Количество корпусов | 4 | 4+1 | ||||||||||||||
Рабочая ширина (см) | 160-240 | 200-300 | ||||||||||||||
Вес (кг) | 1.373 | 1.618 | ||||||||||||||
Требуемая мощность трактора (л.с.) | 110-190 | 130-238 | ||||||||||||||
(кВт) | 81-140 | 96-175 | ||||||||||||||
U-исполнение Вес (кг) 1 | 1.661 | 1.978 | ||||||||||||||
X-исполнение Вес (kg) 3 | 1.657 | 1.973 | ||||||||||||||
Juwel 8 MV 2 | ||||||||||||||||
Расстояние между корпусами (см) | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
Количество корпусов | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | ||||||||
Рабочая ширина (см) | 90-165 | 120-220 | 120-220 | 150-275 | 150-275 | 180-330 | 180-330 | 210-350 | ||||||||
Вес (кг) | 1.172 | 1.187 | 1.463 | 1.482 | 1.442 | 1.461 | 1.733 | 1.756 | 1.708 | 1.731 | 1.999 | 2.026 | 1.974 | 2.001 | 2.269 | |
Требуемая мощность трактора (л.с.) | 90-135 | 110-180 | 110-180 | 130-225 | 130-225 | 140-270 | 140-270 | 160-315 | ||||||||
(кВт) | 66-99 | 81-132 | 81-132 | 96-165 | 96-165 | 103-199 | 103-199 | 118-232 | ||||||||
U-исполнение Вес (кг) 1 X-исполнение Вес (kg) 3 | 1.428 1.425 | 1.443 1.440 | 1.795 1.787 | 1.814 1.806 | 1.770 1.766 | 1.789 1.785 | 2.137 2.128 | 2.160 2.151 | 2.108 2.103 | 2.131 2.126 | 2.475 2.465 | 2.506 2.492 | ||||
Juwel 8 MV 2 | ||||||||||||||||
Расстояние между корпусами (см) | 120 | 120 | ||||||||||||||
Количество корпусов | 4 | 4+1 | ||||||||||||||
Рабочая ширина (см) | 140-240 | 175-300 | ||||||||||||||
Вес (кг) | 1.541 | 1.846 | ||||||||||||||
Требуемая мощность трактора (л.с.) | 110-190 | 130-238 | ||||||||||||||
(кВт) | 81-140 | 96-175 | ||||||||||||||
U-исполнение Вес (кг) 1 | 1.829 | 2.210 | ||||||||||||||
X-исполнение Вес (kg) 3 | 1.825 | 2.201 |
Нет видео