Культиватор Lemken Karat 9
Категория: LemkenКультиваторыКультиваторы Lemken
Интенсивная работа при поверхностной и глубокой стерневой обработке почвы Интенсивный культиватор Karat…
- Интенсивная работа при поверхностной и глубокой стерневой обработке почвы
- Интенсивный культиватор Karat 9 предназначен как для первоначальной поверхностной и сплошной стерневой обработки почвы после уборки, так и для последующих глубоких рабочих проходов с интенсивным перемешиванием для обработки стерни или для предпосевной обработки перед посевом по мельче
- Ширина захвата от 3 м до 7 м
- Мощность тракторов 105 – 490 л.с. | 77 – 360 кВт
Наименование | Лапы / пары дисков + одиночный | Междурядье | Расстояние между балками (см) | Ширина захвата (м) | Транспортная ширина (м) | Макс. длина (с двойным катком) | Вес без катка | Мощность (кВт) | Мощность (л. с.) |
Навесной, с жесткой рамой | |||||||||
Karat 9/300 | 11/3 | 27 | 70 | 3 | 3 | 3,85 (1) | 850 | 77-110 | 105-150 |
Karat 9/350 | 12/3+1 | 29 | 70 | 3,5 | 3,54 | 3,85 (1) | 950 | 90-129 | 122-175 |
Karat 9/400 | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 44 | 3,85 (1) | 1050 | 103-147 | 140-200 |
Навесной, с жесткой рамой, с автоматической защитой от перегрузок | |||||||||
Karat 9/300 U | 11/3 | 27 | 70 | 3 | 3 | 4,15 (1) | 1150 | 77-110 | 105-150 |
Karat 9/350 U | 12/3+1 | 29 | 70 | 3,5 | 3,54 | 4,15 (1) | 1315 | 90-129 | 122-175 |
Karat 9/400 U | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 44 | 4,15 (1) | 1480 | 103-147 | 140-200 |
Навесной, гидравлически складываемый | |||||||||
Karat 9/400 K | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 3 | 3,85 (1) | 1665 | 103-147 | 140-200 |
Karat 9/500 K | 17/5 | 29 | 70 | 5 | 3 | 3,85 (1) | 1855 | 129-184 | 175-250 |
Навесной, гидравлически складываемый, с автоматической защитой от перегрузок | |||||||||
Karat 9/400 KU | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 3 | 4,15 (1) | 2125 | 103-147 | 140-200 |
Karat 9/500 KU | 17/5 | 29 | 70 | 5 | 3 | 4,15 (1) | 2465 | 129-184 | 175-250 |
Лапы с предохранительным срезным устройством | |||||||||
Karat 9/400 KTA | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 3 | 8,35 | 3165 | 103-176 | 140-240 |
Karat 9/500 KTA | 17/5 | 29 | 70 | 5 | 3 | 8,35 | 3355 | 129-221 | 175-300 |
Лапы с автоматической защитой от перегрузок и дополнительным предохранительным срезным устройством | |||||||||
Karat 9/400 KUTA | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 3 | 8,35 | 3625 | 103-176 | 140-240 |
Karat 9/500 KUTA | 17/5 | 29 | 70 | 5 | 3 | 8,35 | 3965 | 129-221 | 175-300 |
Полунавесной, гидравлически складываемый | |||||||||
Karat 9/400 KA | 14/4+1 | 28 | 100 | 4 | 3 | 8,72, 3 | 3747 | 103-206 | 140-280 |
Karat 9/500 KA | 18/6 | 28 | 100 | 5 | 3 | 8,72, 3 | 4157 | 129-257 | 175-350 |
Karat 9/600 KA | 21/7 | 29 | 100 | 6 | 3 | 8,72, 3 | 4557 | 154-309 | 210-420 |
Karat 9/700 KA | 25/8 | 28 | 100 | 7 | 3 | 8,72, 3 | 5067 | 180-360 | 245-490 |
Полунавесной, гидравлически складываемый, с автоматической защитой от перегрузок | |||||||||
Karat 9/400 KUA | 14/4+1 | 28 | 100 | 4 | 3 | 8,72, 3 | 4167 | 103-206 | 140-280 |
Karat 9/500 KUA | 18/6 | 28 | 100 | 5 | 3 | 8,72, 3 | 4697 | 129-257 | 175-350 |
Karat 9/600 KUA | 21/7 | 29 | 100 | 6 | 3 | 8,72, 3 | 5177 | 154-309 | 210-420 |
Karat 9/700 KUA | 25/8 | 28 | 100 | 7 | 3 | 8,72, 3 | 5567 | 180-360 | 245-490 |
Karat 12/400 KUA | 17/4 | 23,4 | 90/80/90 | 4 | 3 | 9,01, 2 | 5330 | 132-252 | 180-340 |
Karat 12/500 KUA | 21/5 | 23,4 | 90/80/90 | 4,93 | 3 | 9,01, 2 | 5590 | 165-315 | 224-425 |
Karat 12/600 KUA | 25/6 | 23,4 | 90/80/90 | 5,87 | 3 | 9,01, 2 | 6520 | 198-378 | 270-510 |
Karat 12/700 KUA | 29/7 | 23,4 | 90/80/90 | 6,80 | 3 | 9,01, 2 | 7270 | 231-441 | 314-595 |
Нет видео