Культиватор Lemken Kristall 9
Категория: LemkenКультиваторыКультиваторы Lemken
Новый стерневой культиватор Lemken Kristall 9 объединяет в себе испытанные преимущества двухрядного…
Новый стерневой культиватор Lemken Kristall 9 объединяет в себе испытанные преимущества двухрядного агрегата с преимуществами трехили многорядного стерневого культиватора и тем самым достигается оптимальное качество работы при стерневой обработке почвы.
- Работа на небольшой и средней глубине при выполнении нескольких операций
- Подходит для выполнения мульчирующего посева
- Универсальная обработка почвы
- Базовая комплектация с защитой от сдвига
- U-версия с автоматической защитой от перегрузок, не требующей технического обслуживания
- Ширина захвата от 3 м до 6 м
- Мощность тракторов 90 – 270 л.с. | 66 – 199 кВт
Наименование | Стойки/ пары дисков + един. диски | Междурядье (см) | Расстояние между рядами (см) | Ширина захвата (м) | Транспортная ширина (м) | Вес без катка (ок. кг) | Мощность трактора кВт л.с. | |
Навесной, цельный | ||||||||
Kristall 9/300 | 7/3 | 43 | 90 | 3 | 3 | 772 | 66-99 | 90-135 |
Kristall 9/350 | 7/3 | 50 | 90 | 3,5 | 3,5 | 871 | 77-116 | 105-158 |
Kristall 9/400 | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 4 | 990 | 88-132 | 120-180 |
Навесной, цельный с автоматической защитой от перегрузок | ||||||||
Kristall 9/300 U | 7/3 | 43 | 90 | 3 | 3 | 1.015 | 66-99 | 90-135 |
Kristall 9/350 U | 7/3 | 50 | 90 | 3,5 | 3,5 | 1.181 | 77-116 | 105-158 |
Kristall 9/400 U | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 4 | 1.478 | 88-132 | 120-180 |
Навесной, гидравлически складываемый | ||||||||
Kristall 9/400 K | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 3 | 1.445 | 88-132 | 120-180 |
Kristall 9/500 K | 11/5 | 45 | 90 | 5 | 3 | 1.543 | 110-165 | 150-225 |
Kristall 9/600 K | 13/6 | 46 | 90 | 6 | 3 | 1.861 | 132-199 | 180-270 |
Навесной, гидравлически складываемый, с автоматической защитой от перегрузок | ||||||||
Kristall 9/400 KU | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 3 | 1.776 | 88-132 | 120-180 |
Kristall 9/500 KU | 11/5 | 45 | 90 | 5 | 3 | 1.901 | 110-165 | 150-225 |
Kristall 9/600 KU | 13/6 | 46 | 90 | 6 | 3 | 2.328 | 132-199 | 180-270 |
Полунавесной, гидравлически складываемый | ||||||||
Kristall 9/400 KA* | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 3 | 3.030 | 88-132 | 120-180 |
Kristall 9/500 KA* | 11/5 | 45 | 90 | 5 | 3 | 3.128 | 110-165 | 150-225 |
Kristall 9/600 KA* | 13/6 | 46 | 90 | 6 | 3 | 3.446 | 132-199 | 180-270 |
Нет видео