Дисковая борона Lemken Rubin 10
Категория: LemkenДисковые бороныДисковые бороны Lemken
Короткая дисковая борона Rubin обеспечивает в тяжелых почвенных условиях интенсивное и равномерное…
Короткая дисковая борона Rubin обеспечивает в тяжелых почвенных условиях интенсивное и равномерное перемешивание органической мaссы и почвы на рабочую глубину до 14 см, при этом значительно снижая потерю влаги от испарения. Таким образом, Rubin наилучшим образом подходит для поверхностной, но в то же время сплошной стерневой обработки почвы при высокой рабочей скорости.
- Ширина захвата от 2,5 до 7 м
- Мощность тракторов от 87 до 350 л.с. | от 64 до 258 кВт
- Рабочая глубина до 14 см
Наименование | Ширина захвата прим., см | Количество дисков | Масса без катка прим., кг | л. с. | кВт |
Навесная, с жесткой рамой, со складываемыми внешними полусферическими дисками | |||||
Rubin 10/250 U | 250 | 20 | 1 480 | 87—125 | 64—92 |
Rubin 10/300 U | 300 | 24 | 1 630 | 105—150 | 78—111 |
Rubin 10/350 U | 350 | 28 | 1 760 | 123—175 | 91—130 |
Rubin 10/400 U | 400 | 32 | 1 890 | 140—200 | 104—148 |
С гидравлическим механизмом складывания | |||||
Rubin 10/400 KU | 400 | 32 | 2 740 | 140—200 | 104—148 |
Rubin 10/450 KU | 450 | 36 | 2 961 | 158—225 | 117—167 |
Rubin 10/500 KU | 500 | 40 | 3 161 | 175—250 | 130—185 |
С гидравлическим механизмом складывания, полунавесная | |||||
Rubin 10/400 KUA | 400 | 32 | 3 350 | 140—200 | 104—148 |
Rubin 10/450 KUA | 450 | 36 | 3 550 | 158—225 | 117—167 |
Rubin 10/500 KUA | 500 | 40 | 3 850 | 175—250 | 130—185 |
Rubin 10/600 KUA | 600 | 48 | 4 600 | 210—300 | 156—222 |
Rubin 10/700 KUA | 700 | 56 | 5 450 | 245—350 | 182—259 |
Нет видео