Оборотный полунавесный плуг Lemken Titan 18
Категория: LemkenОборотные полунавесные плуги
Прочный, надежный, большой и маневренный. При ширине захвата до 7,15 м плуги…
- Прочный, надежный, большой и маневренный.
- При ширине захвата до 7,15 м плуги Titan дают максимальную производительность на единицу площади.
- В оборотном полунавесном плуге Lemken Titan 18 предусмотрена четырехступенчатая регулировка ширины захвата для разнообразных возможностей применении.
- От 9 до 13 борозд
- Мощность трактора от 180 л.с.
Наименование | Ширина захвата на борозду прим., см | Расстояние между корпусами см | Кол-во борозд | Масса прим., кг |
Titan 18 | ||||
Titan 18 6+3 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+3 | 5220 |
Titan 18 6+3+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+3+1 | 5665 |
Titan 18 6+4 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+4 | 5665 |
Titan 18 6+4+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+4+1 | 6110 |
Titan 18 7+4 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 7+4 | 6110 |
Titan 18 7+4+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 7+4+1 | 6556 |
Titan 18 8+4 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 8+4 | 6556 |
Titan 18 U | ||||
Titan 18 U 6+3 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+3 | 5823 |
Titan 18 U 6+3+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+3+1 | 6335 |
Titan 18 U 7+3 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 7+3 | 6335 |
Titan 18 U 7+3+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 7+3+1 | 6847 |
Titan 18 U 8+3 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 8+3 | 6847 |
Titan 18 U 8+3+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 8+3+1 | 7293 |
Titan 18 V | ||||
Titan 18 V 6+3 / 100 | 30—55 | 100 | 6+3 | 5440 |
Titan 18 V 6+3+1 / 100 | 30—55 | 100 | 6+3+1 | 5910 |
Titan 18 V 6+4 / 100 | 30—55 | 100 | 6+4 | 5910 |
Titan 18 V 6+4+1 / 100 | 30—55 | 100 | 6+4+1 | 6380 |
Titan 18 V 7+4 / 100 | 30—55 | 100 | 7+4 | 6380 |
Titan 18 V 7+4+1 / 100 | 30—55 | 100 | 7+4+1 | 6850 |
Titan 18 V 8+4 / 100 | 30—55 | 100 | 8+4 | 6850 |
Titan 18 V 8+4+1 / 100 | 30—55 | 100 | 8+4+1 | 7320 |
Titan 18 V U | ||||
Titan 18 V U 6+3 / 100 | 30—55 | 100 | 6+3 | 6043 |
Titan 18 V U 6+3+1 / 100 | 30—55 | 100 | 6+3+1 | 6580 |
Titan 18 V U 7+3 / 100 | 30—55 | 100 | 7+3 | 6580 |
Titan 18 V U 7+3+1 / 100 | 30—55 | 100 | 7+3+1 | 7117 |
Titan 18 V U 8+3 / 100 | 30—55 | 100 | 8+3 | 7117 |
Titan 18 V U 8+3+1 / 100 | 30—55 | 100 | 8+3+1 | 7654 |
Нет видео