Колесный трактор YTO NLX954-1
Категория: YTOКолесные трактораТракторыТракторы YTO
Трактор YTO NLX954-1 мощностью в 95 л.с. Оснащен 4-х цилиндровым дизельным двигателем. Независимое…
Трактор YTO NLX954-1 мощностью в 95 л.с. Оснащен 4-х цилиндровым дизельным двигателем.
- Независимое управляемое двойное сцепление LUK имеет большую надежность и долговечность.
- Трактор YTO NLX954-1 оснащен синхронизированным и независимым двухскоростным ВОМ, для применения с большой разновидностью сельскохозяйственной техники.
- Регулируемый многоходовой клапан двойного действия; гидравлические выходы на 1-3 группы расширяют возможность применения трактора (70-95л.с.)
Модель | NLX954-1 |
Макс. вес трактора, кг | 4800 |
Мин. вес трактора, кг | 4100 |
Передние противовесы, (кол-во х масса) | 10 х 40 |
Задние противовесы, (кол-во х масса) | 6 х 50 |
Колесная база, мм | 2314 |
Дорожный просвет, мм | 440 |
Передняя колея | 1562-2000 |
Задняя колея | 1540-2120 |
Передние колёса | 13.6-24 |
Спаренные задние колёса | опция |
Задние колёса | 16,9-34 |
Максимальная подъёмная сила, кг | 2957 (в точке соединения) |
Скорость вращения ВОМ, об/мин. | 540/1000 |
Производительность гидронасоса, л/мин. | 45 |
Количество шлиц ВОМ | 6/8 |
Категория навески | Категория II |
Скорость движение вперёд, км/ч. | 2.18-36.94 |
Скорость движения назад, км/ч. | 5.67-17.48 |
Габарит Д*Ш*В, мм | 4350*2300*2765 |
Мощность ВОМ, л.с/кВт | 79/58 |
Емкость топливного бака, л | 147 |
Модель двигателя | LR4A3LU22/0700E |
Вид двигателя | 4-цилиндровый, с водяным охлаждением, с наддувом и интеркулером |
Объем двигателя, л | 4,33 |
Подогрев двигателя | Есть |
Диаметр и ход поршня, мм | 105*125 |
Номинальная мощность, л.с/кВт) | 95/70 |
Номинальное число оборотов, об/мин | 2200 |
Вид переключения передач | Синхронизированный |
Количество передач F+R | F12+R12 |
Сцепление | LUK |
Диаметр сцепления | 12 дюймов |
Вид сцепления | Сухое, двойного действия механическое управление |
Максимальный угол поворота | 50° |
Тип привода | 4х4 |
Тип задней навески | Силовой и позиционное регулирования |
Воздушный фильтр | Сухой |
Гидравлические выходы | 3 группы |
Тип гидравлики | Без раздельного гидробака, опция с раздельным гидробаком |
Тип тормоза | Мокрый, один диск |
Пневматический тормоз | Одноконтурный |
Тягово-сцепной устройство | Колеблющееся (движение прицепа вслед трактора) |
mp3 | Есть |
Кондиционер | Есть |
Сиденье | GRAMMER |
Рулевой механизм | Гидравлическое управление, две регулировки |
Приборная панель | Многофункциональная, комбинированная |
Аккумулятор | Необслуживаемый 12В, 150 Ач |
Вид дифференциала | Электро-гидравлический |
Нет видео