YTO X1304
Колесный трактор YTO-Х1304, оснащенный 6-цилиндровым атмосферным дизельным двигателем объемом 7,7 л., мощностью 130 л.с., обладающий высоким крутящим моментом, низкой энергопотребляемостью и высокой степени экологичности.

Колесный трактор YTO-Х1304, оснащенный 6-цилиндровым атмосферным дизельным двигателем объемом 7,7 л., мощностью 130 л.с., обладающий высоким крутящим моментом, низкой энергопотребляемостью и высокой степени экологичности.
Основные преимущества:
- Двигатель изготовлен по технологиям PERKINS (Великобритания), с большим крутящим моментом и запасом мощности, является устойчивым к перегрузкам, имеет низкий удельный расход топлива.
- Качественно скомпонована механическая трансмиссия FIAT (Италия).
- Надежное и долговечное сцепление LUK (Германия).
- Потребление топлива меньше на 25-35% по сравнению с аналогами отечественного производства, ведет к значительной экономии средств на каждом обработанном гектаре.
- Высокое тяговое усилие за счет современного двигателя и коробки передач, а также массы трактора.
- Балочный тип переднего моста CARARO (Италия) имеет надежную конструкцию.
- Герметичная и просторная кабина с расширенной обзорностью оборудована обогревателем, салонным фильтром, кондиционером, а также комфортным сиденьем GRAMMER (Германия)
- Грузоподъемность задней навески составляет 4500 кг, что является наибольшим показателем среди тракторов такого класса.
- ВОМ с механическим приводом.
Модель | Х1304 |
Мин. рабочая масса, кг | 5250 |
Передние ГРУЗА (кол-во*масса) | 12*50 |
Задние ГРУЗА (кол-во*масса) | 4*75 |
Колесная База (мм) | 2688,5 |
Дорожный Просвет (мм) | 477 |
Передняя колея | 1400~2100 |
Задняя колея | 1400~2100 |
Передние колёса | 11.2-28 |
Спаренные задние колёса | опция |
Задние колёса | 12.4-48 |
Максимальная подъёмная сила (кН) | 33 |
Скорость оборота вом (об/мин.) | 540/1000 |
Производительность гидронасоса (Л/мин.) | 45 |
Количество шлиц | 6/8/21 |
Категория навески | Категория II |
Вид управления навеской | Силовой и позиционное регулирование |
Скорость движение вперёд (км/ч.) | 2.22-36.94 |
Назад (км/ч.) | 4.8-13.83 |
Габарит Д*Ш*В (мм) | 5050*2380*3100 |
Мощность ВОМ (кВт) | 81,7 |
Минимальный радиус поворота (м) | 7±0.3 |
Номинальная тяговая сила | 32 |
Емкость топливного бака | 230 |
Модель двигателя | LR6F3L22/0956E |
Вид двигателя | 6-цилиндровый, с Н2О охлаждением, с наддувом и интэркулером |
Объем двигателя | 6,49 |
Подогрев двигателя | Есть |
Диаметр и ход поршня | 105*125 |
Номинальная мощность (кВт) | 95,6 |
Номинальное число оборотов | 2200 |
Вид переключения передач | Синхронизированный |
Количество переключения передачи F+R | F12+R6 |
Бренд | LUK |
Диаметр сцепления | 13 дюймов |
Вид сцепления | Сухой, двойные действия, механическое управление |
Максимальный угол поворота | 55° |
Тип привода | 4х4 |
Тип задней навески | Силовой и позиционное регулирования |
Воздушный фильтр | Сухой |
Гидравлические выходы | 3 группы |
Тип гидрвлики | С раздельным гидробаком |
Тип тормоза | Мокрый, многодисковый |
Пневматический тормоз | Одноконтурный |
Тягово-сцепной устройство | Колеблющее прицепное устройство |
mp3 | Есть |
Кондиционер | Есть |
Сиденье | GRAMMER |
Рулевой механизм | Гидравлическое управление, две регулировки |
Приборная панель | Комбинированная |
Аккумулятор | Необслуживаемый 12В, 150 Ач |
Вид дефференциала | Механический |
Нет видео