Колесный трактор YTO X804
Категория: YTOКолесные трактораТракторыТракторы YTO
Трактор YTO X804 мощностью в 80 л.с. Оснащен 4-х цилиндровым дизельным двигателем. Независимое…
Трактор YTO X804 мощностью в 80 л.с. Оснащен 4-х цилиндровым дизельным двигателем.
- Независимое управляемое двойное сцепление LUK имеет большую надежность и долговечность.
- Трактор YTO X804 оснащен синхронизированным и независимым двухскоростным ВОМ, для применения с большой разновидностью сельскохозяйственной техники.
- Регулируемый многоходовой клапан двойного действия; гидравлические выходы на 3 группы расширяют возможность применения трактора (80-95л.с.)
Модель | X804 |
Макс. вес трактора, кг | 4160 |
Мин. вес трактора, кг | 3800 |
Передние противовесы, (кол-во х масса) | 4*40 |
Задние противовесы, (кол-во х масса) | 4*50 |
Колесная база, мм | 2314 |
Дорожный просвет, мм | 430 |
Передняя колея | 1655-1910 |
Задняя колея | 1550-2130 |
Передние колёса | 11,2-28 |
Спаренные задние колёса | опция |
Задние колёса | 13,6-38 |
Максимальная подъёмная сила, кг | 2345 (в точке соединения) |
Скорость вращения ВОМ, об/мин. | 540/1000 |
Производительность гидронасоса, л/мин. | 45 |
Количество шлиц ВОМ | 6/8 |
Категория навески | Категория II |
Скорость движение вперёд, км/ч. | 1.65-36.94 |
Скорость движения назад, км/ч. | 4.31-12.92 |
Габарит Д*Ш*В, мм | 4350*2300*2775 |
Мощность ВОМ, л.с/кВт | 68/50 |
Емкость топливного бака, л | 120 |
Модель двигателя | LR4V522/0588E |
Вид двигателя | 4-цилиндровый, с водяным охлаждением, без наддува |
Объем двигателя, л | 5,61 |
Подогрев двигателя | Есть |
Диаметр и ход поршня, мм | 110*135 |
Номинальная мощность, л.с/кВт) | 80/58,8 |
Номинальное число оборотов, об/мин | 2200 |
Вид переключения передач | Синхронизированный |
Количество передач F+R | F12+R12 |
Сцепление | LUK |
Диаметр сцепления | 12 дюймов |
Вид сцепления | Сухое, двойного действия механическое управление |
Максимальный угол поворота | 50° |
Тип привода | 4х4 |
Тип задней навески | Силовой и позиционное регулирования |
Воздушный фильтр | Сухой |
Гидравлические выходы | 3 группы |
Тип гидравлики | С раздельным гидробаком |
Тип тормоза | Мокрый, один диск |
Пневматический тормоз | Одноконтурный |
Тягово-сцепной устройство | Колеблющее (движение прицепа вслед трактора) |
mp3 | Есть |
Кондиционер | Есть |
Сиденье | GRAMMER |
Рулевой механизм | Гидравлическое управление, две регулировки |
Приборная панель | Многофункциональная, комбинированная |
Аккумулятор | Необслуживаемый 12В, 150 Ач |
Вид дифференциала | Электро-гидравлический |
Нет видео