Колесный трактор YTO X804HK
Категория: YTOКолесные трактораТракторыТракторы YTO
Трактор YTO X804HK мощностью в 80 л.с. Оснащен 4-х цилиндровым дизельным двигателем….
Трактор YTO X804HK мощностью в 80 л.с. Оснащен 4-х цилиндровым дизельным двигателем.
- Независимое управление двойное сцепление LUK имеет большую надежность и долговечность.
- Трактор YTO X804HK оснащен синхронизированным и независимым входом двухскоростного ВОМ, для применения с большой разновидностью сельскохозяйственной техники.
- Регулируемый многоходовой клапан двойного действия; гидравлические выходы на 1-3 группы расширяют возможность применения трактора (70-95л.с.)
Модель | X804HK |
Мин. рабочая масса, кг | 3800 |
Передние ГРУЗА (кол-во*масса) | 10*40 |
Задние ГРУЗА (кол-во*масса) | 6*50 |
Колесная База (мм) | 2314 |
Дорожный Просвет (мм) | 370 |
Передняя колея | 1630-1960 |
Задняя колея | 1500-2100 |
Передние колёса | 11.2-20 |
Спаренные задние колёса | опция |
Задние колёса | 14-26 |
Максимальная подъёмная сила (кН) | 17 |
Скорость оборота вом (об/мин.) | 540/1000 |
Производительность гидронасоса (Л/мин.) | 45 |
Количество шлиц | 6/8/21 |
Категория навески | Категория II |
Вид управления навеской | Силовой и позиционное регулирование |
Скорость движение вперёд (км/ч.) | 1.65-36.94 |
Назад (км/ч.) | 4.31-12.92 |
Габарит Д*Ш*В (мм) | 4350*2170*2550 |
Мощность ВОМ (кВт) | 50 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5,6±0.3 |
Номинальная тяговая сила | 17,6 |
Емкость топливного бака | 147 |
Модель двигателя | LR4M5U22/0588E |
Вид двигателя | 4-цилиндровый, с водяным охлаждением, без наддува |
Объем двигателя | 5,13 |
Подогрев двигателя | Есть |
Диаметр и ход поршня | 110*135 |
Номинальная мощность (кВт) | 58,8 |
Номинальное число оборотов | 2200 |
Вид переключения передач | Синхронизированный |
Количество переключения передачи F+R | F12+R12 |
Бренд | LUK |
Диаметр сцепления | 12 дюймов |
Вид сцепления | Сухой, двойные действия, механическое управление |
Максимальный угол поворота | 50° |
Тип привода | 4х4 |
Тип задней навески | Силовой и позиционное регулирования |
Воздушный фильтр | Сухой |
Гидравлические выходы | 3 группы |
Тип гидрвлики | Без раздельного гидробака, опция с раздельным гидробаком |
Тип тормоза | Мокрый, один диск |
Пневматический тормоз | Одноконтурный |
Тягово-сцепной устройство | Колеблющее прицепное устройство |
mp3 | Опция |
Кондиционер | Есть |
Сиденье | GRAMMER |
Рулевой механизм | Гидравлическое управление, две регулировки |
Приборная панель | Комбинированная |
Аккумулятор | Необслуживаемый 12В, 150 Ач |
Вид дифференциала | Гидравлический |
Нет видео