Колесный трактор YTO X904
Категория: YTOКолесные трактораТракторыТракторы YTO
Трактор YTO X904 мощностью в 90 л.с. Оснащен 4-х цилиндровым дизельным двигателем. Независимое…
Трактор YTO X904 мощностью в 90 л.с. Оснащен 4-х цилиндровым дизельным двигателем.
- Независимое управляемое двойное сцепление LUK имеет большую надежность и долговечность.
- Трактор YTO X904 оснащен синхронизированным и независимым двухскоростным ВОМ, для применения с большой разновидностью сельскохозяйственной техники.
- Регулируемый многоходовой клапан двойного действия; гидравлические выходы на 3 группы расширяют возможность применения трактора (80-95л.с.)
Модель | X904 |
Макс. вес трактора, кг | 4700 |
Мин. вес трактора, кг | 4000 |
Передние противовесы (кол-во х масса) | 10 х 40 |
Задние противовесы (кол-во х масса) | 6 х 50 |
Колесная База (мм) | 2314 |
Дорожный Просвет (мм) | 430 |
Передняя колея | 1569-2005 |
Задняя колея | 1540-2120 |
Передние колёса | 13.6-24 |
Спаренные задние колёса | опция |
Задние колёса | 16.9-34 |
Максимальная подъёмная сила, кг | 2957 (в точке соединения) |
Скорость оборота вом (об/мин.) | 540/1000 |
Производительность гидронасоса (Л/мин.) | 45 |
Количество шлиц ВОМ | 6/8 |
Категория навески | Категория II |
Скорость движение вперёд (км/ч.) | 1.64-36.94 |
Назад (км/ч.) | 4.26-12.71 |
Габарит Д*Ш*В (мм) | 4350*2300*2775 |
Мощность ВОМ (л.с/кВт) | 75/55 |
Емкость топливного бака | 147 |
Модель двигателя | LR4V522/0661E |
Вид двигателя | 4-цилиндровый, с водяным охлаждением, без наддува |
Объем двигателя | 5,61 |
Подогрев двигателя | Есть |
Диаметр и ход поршня | 115*135 |
Номинальная мощность (л.с/кВт) | 90/66,1 |
Номинальное число оборотов | 2200 |
Вид переключения передач | Синхронизированный |
Количество переключения передачи F+R | F12+R12 |
Бренд | LUK |
Диаметр сцепления | 12 дюймов |
Вид сцепления | Сухой, двойного действия механическое управление |
Максимальный угол поворота | 50° |
Тип привода | 4х4 |
Тип задней навески | Силовой и позиционное регулирования |
Воздушный фильтр | Сухой |
Гидравлические выходы | 3 группы |
Тип гидрвлики | С раздельным гидробаком |
Тип тормоза | Мокрый, один диск |
Пневматический тормоз | Одноконтурный |
Тягово-сцепной устройство | Колеблющее прицепное устройство |
mp3 | Есть |
Кондиционер | Есть |
Сиденье | GRAMMER |
Рулевой механизм | Гидравлическое управление, две регулировки |
Приборная панель | Многофункциональная комбинированная |
Аккумулятор | Необслуживаемый 12В, 150 Ач |
Вид дифференциала | Электро-гидравлический |
Нет видео